予約について
当店では、下記の「予約受付リスト」に掲載されている商品に限り、予約締切日までにご予約いただければ、割引価格でご提供いたします。
店頭でお申込みいただくか、メール・FAXでご予約ください。
ご予約方法
★店頭でご予約される場合
店頭にて予約受付票に必要事項をご記入ください。お控えをお渡ししますので、商品受け渡し時まで大切に保管してください。
★メール・FAXでご予約される場合
下記の必要事項をお知らせください。
□お名前
□郵便番号・ご住所
□電話番号
□ご予約商品(○メーカー名 ○商品名(品番) ○数量)
□お支払い・お渡し方法(●店頭(現金払い) ●銀行振込)
折り返し、当店からご予約内容確認のメール・FAXをいたしますので、ご確認ください。
★商品のお渡し・お支払い方法
商品は、店頭でお渡しするか、宅配便(【佐川急便】 【ゆうパック】 【ヤマト運輸】)でお届けいたします。
また、書籍やパーツなどをご注文の際には、【ネコポス】もご利用いただけます。
発送方法や送料などにつきましては、「通販について」ページをご参照ください。
店頭でのお渡しの場合、お支払いは現金のみとなります。
★商品入荷後について
商品が入荷いたしましたら、お電話・メール・FAXにて入荷のご案内をいたします。
銀行振込をご希望のお客様には、このときに振込先口座をお知らせいたします。
店頭へのご来店、銀行振込手続きは、入荷のご案内後10日以内にお願いいたします。
★おことわり
■都合により予約締切日が予告なく変更となる場合があります。
■納品数が予約数を下回った場合には、お申し込み順でのお渡しとなります。
■予約後のキャンセルは原則としてお受けいたしかねます。
■表示価格はあくまでも予定価格です。発売時点で価格が変更となった場合には、予約割引価格も変更させていただきますので、予めご了承ください。
※価格は税込価格で表示しています。
予約受付リスト
品番/商品名 | 税込価格 | 割引率 | 予約価格(税込) | 予約締切 | 発売日 |
[7008-K] DD51 0 暖地形 | 8,800円 | 20% | 7,040円 | 12月18日 | 2024年4月 |
[10-1872] 20系寝台特急「さくら」長崎編成 8両セット | 19,250円 | 20% | 15,400円 | 12月18日 | 2024年4月 |
[10-1873] 20系寝台特急「さくら」佐世保編成 8両セット | 19,250円 | 20% | 15,400円 | 12月18日 | 2024年4月 |
[3060-4] EF65 500番台 P形特急色 | 8,800円 | 20% | 7,040円 | 12月18日 | 2024年4月 |
[10-1904] 227系1000番台(SD編成) 2両セット | 13,420円 | 20% | 10,736円 | 12月18日 | 2024年4月 |
[10-1905] 227系1000番台(SR編成) 2両セット | 13,200円 | 20% | 10,560円 | 12月18日 | 2024年4月 |
[10-1861] 211系5000番台(東海道本線) 3両セット | 16,500円 | 20% | 13,200円 | 12月18日 | 2024年4月 |
[10-1862] 211系5600番台+313系2600番台(東海道本線) 6両セット | 30,580円 | 20% | 24,464円 | 12月18日 | 2024年4月 |
[10-1749] 313系8000番台(東海道本線) 3両セット | 15,950円 | 20% | 12,760円 | 12月18日 | 2024年4月 |
[10-1929] 313系3100番台 2両セット | 11,000円 | 20% | 8,800円 | 12月18日 | 2024年4月 |
[10-1564] 285系0番台<サンライズエクスプレス>(パンタグラフ増設編成)7両セット(価格・JAN コード・一部仕様変更)【再生産】 | 26,730円 | 20% | 21,384円 | 12月18日 | 2024年5月 |
[10-1565] 285系3000番台<サンライズエクスプレス>(パンタグラフ増設編成)7両セット(価格・JAN コード・一部仕様変更)【再生産】 | 26,730円 | 20% | 21,384円 | 12月18日 | 2024年5月 |
[11-221] LED室内灯クリア285系用 7両分入【再生産】 | 4,840円 | 20% | 3,872円 | 12月18日 | 2024年5月 |
★トミックス
品番/商品名 | 税込価格 | 割引率 | 予約価格(税込) | 予約締切 | 発売日 |
予約受付中の商品はありません。 |
★トミーテック
品番/商品名 | 税込価格 | 割引率 | 予約価格(税込) | 予約締切 | 発売日 |
予約受付中の商品はありません。 |
★マイクロエース
品番/商品名 | 税込価格 | 割引率 | 予約価格(税込) | 予約締切 | 発売日 |
[A0185] ED77-14 無線アンテナ付【再生産】 | 10,120円 | 20% | 8,096円 | 12月17日 | 2024年5月 |
[A1251] ホキ2500 初期型 4両セット | 11,000円 | 20% | 8,800円 | 12月17日 | 2024年5月 |
[A1254] ホキ9500 小野田セメント 4両セット | 11,000円 | 20% | 8,800円 | 12月17日 | 2024年5月 |
[A3168] レキ1 大型冷蔵庫タイプ(1950) 2両セット | 4,840円 | 20% | 3,872円 | 12月17日 | 2024年5月 |
[A3980] サハ85025 湘南色 岡山運転所 | 6,380円 | 20% | 5,104円 | 12月17日 | 2024年5月 |
[A3986] 80系 湘南色 岡山運転所 4両セット | 24,970円 | 20% | 19,976円 | 12月17日 | 2024年5月 |
[A3987] モハ80028 湘南色 岡山運転所 | 6,490円 | 20% | 5,192円 | 12月17日 | 2024年5月 |
[A7243] キハ32 新塗装スカート付 角型ライト(M) | 9,350円 | 20% | 7,480円 | 12月17日 | 2024年5月 |
[A7244] キハ32 新塗装スカート付 角型ライト(T) | 8,250円 | 20% | 6,600円 | 12月17日 | 2024年5月 |
★グリーンマックス
品番/商品名 | 税込価格 | 割引率 | 予約価格(税込) | 予約締切 | 発売日 |
[50764] [完成品] 西武6000系(西武有楽町線開通40周年記念車両)10両編成セット(動力付き) | 47,850円 | 20% | 38,280円 | 12月3日 | 2024年4月 |
[50765] [完成品] E653系1000番代(水色)7両編成セット(動力付き) | 43,120円 | 20% | 34,496円 | 12月3日 | 2024年5月 |
[31850] [完成品] E653系0番代(フレッシュひたち・黄色)基本7両編成セット(動力付き) | 42,240円 | 20% | 33,792円 | 12月3日 | 2024年5月 |
[31851] [完成品] E653系0番代(フレッシュひたち・黄色)増結7両編成セット(動力無し) | 38,280円 | 20% | 30,624円 | 12月3日 | 2024年5月 |
[31852] [完成品] E653系0番代(フレッシュひたち・青色)基本7両編成セット(動力付き) | 42,240円 | 20% | 33,792円 | 12月3日 | 2024年5月 |
[31853] [完成品] E653系0番代(フレッシュひたち・青色)増結7両編成セット(動力無し) | 38,280円 | 20% | 30,624円 | 12月3日 | 2024年5月 |
[31865] [完成品] JRキハ110形200番代(陸羽西線)基本2両編成セット(動力付き) | 19,690円 | 20% | 15,752円 | 12月3日 | 2024年5月 |
[31866] [完成品] JRキハ111/112形200番代(陸羽東線)基本2両編成セット(動力付き) | 18,480円 | 20% | 14,784円 | 12月3日 | 2024年5月 |
[31867] [完成品] JRキハ111/112形200番代(八高線)基本2両編成セット(動力付き) | 17,380円 | 20% | 13,904円 | 12月3日 | 2024年5月 |
[31868] [完成品] JRキハ111/112形200番代(八高線)増結2両編成セット(動力無し) | 14,080円 | 20% | 11,264円 | 12月3日 | 2024年5月 |
[31845] [完成品] 京王5000系(京王ライナー・5737編成)基本4両編成セット(動力付き) | 25,850円 | 20% | 20,680円 | 12月3日 | 2024年5月 |
[31846] [完成品] 京王5000系(京王ライナー・5737編成)増結用中間車6両セット(動力無し) | 28,050円 | 20% | 22,440円 | 12月3日 | 2024年5月 |
[31854] [完成品] JR北海道キハ150形0番代(JR北海道色・車番選択式)(動力付き) | 12,980円 | 20% | 10,384円 | 12月3日 | 2024年4月 |
[31855] [完成品] JR北海道キハ150形0番代(JR北海道色・車番選択式)(動力無し) | 9,900円 | 20% | 7,920円 | 12月3日 | 2024年4月 |
[31856] [完成品] JR北海道キハ150形0番代(富良野線色・車番選択式)(動力付き) | 12,980円 | 20% | 10,384円 | 12月3日 | 2024年4月 |
[31857] [完成品] JR北海道キハ150形0番代(富良野線色・車番選択式)(動力無し) | 9,900円 | 20% | 7,920円 | 12月3日 | 2024年4月 |
[31858] [完成品] JR北海道キハ150形100番代(車番選択式)(動力付き) | 12,980円 | 20% | 10,384円 | 12月3日 | 2024年4月 |
[31859] [完成品] JR北海道キハ150形100番代(車番選択式)(動力無し) | 9,900円 | 20% | 7,920円 | 12月3日 | 2024年4月 |
[50766] [完成品] 小田急8000形(8065編成)+クヤ31形 5両編成セット(動力付き) | 29,480円 | 20% | 23,584円 | 12月3日 | 2024年4月 |
[31863] [完成品] 小田急8000形(更新車・OERマーク無し)基本6両編成セット(動力付き) | 30,800円 | 20% | 24,640円 | 12月3日 | 2024年4月 |
[31864] [完成品] 小田急8000形(更新車・OERマーク無し)増結4両編成セット(動力無し) | 19,140円 | 20% | 15,312円 | 12月3日 | 2024年4月 |
[50760] [完成品] 上田電鉄1000系 「自然と友だち1号」 2両編成セット(動力付き) | 17,380円 | 20% | 13,904円 | 12月3日 | 2024年4月 |
[31816] [完成品] 上田電鉄1000系(車番選択式)2両編成セット(動力付き) | 17,600円 | 20% | 14,080円 | 12月3日 | 2024年4月 |
[50763] [完成品] 東急電鉄1000系(緑の電車)3両編成セット(動力付き) | 21,450円 | 20% | 17,160円 | 12月3日 | 2024年4月 |
[31842] [完成品] 東急電鉄1000系(池上線・東急多摩川線・赤帯・1013編成)3両編成セット(動力付き) | 21,450円 | 20% | 17,160円 | 12月3日 | 2024年4月 |
[31817] [完成品] 名鉄7700系 基本4両編成セット(動力付き) | 23,650円 | 20% | 18,920円 | 12月3日 | 2024年4月 |
[31818] [完成品] 名鉄7700系 増結4両編成セット(動力無し) | 20,570円 | 20% | 16,456円 | 12月3日 | 2024年4月 |
[31819] [完成品] 名鉄7700系 白帯車1990(妻面窓付き)基本2両編成セット(動力付き) | 16,500円 | 20% | 13,200円 | 12月3日 | 2024年4月 |
[31820] [完成品] 名鉄7700系 白帯車1990(妻面窓付き)増結2両編成セット(動力無し) | 13,420円 | 20% | 10,736円 | 12月3日 | 2024年4月 |
[31821] [完成品] 名鉄7700系 白帯車1990(妻面窓無し)基本2両編成セット(動力付き) | 16,500円 | 20% | 13,200円 | 12月3日 | 2024年4月 |
[31822] [完成品] 名鉄7700系 白帯車1990(妻面窓無し)増結2両編成セット(動力無し) | 13,420円 | 20% | 10,736円 | 12月3日 | 2024年4月 |
[31860] [完成品] 阪神2000系(2207編成・連結器交換後)6両編成セット(動力付き) | 34,650円 | 20% | 27,720円 | 12月3日 | 2024年4月 |
[31861] [完成品] 京成3150形(更新車・新赤電色)8両編成セット(動力付き) | 42,570円 | 20% | 34,056円 | 12月3日 | 2024年5月 |
[31862] [完成品] 京成3150形(更新車・新赤電色)4両編成セット(動力付き) | 21,780円 | 20% | 17,424円 | 12月3日 | 2024年5月 |
[50767] [完成品] JR103系(関西形・分散冷房車・大阪環状線・モリ26編成)8両編成セット(動力付き) | 37,840円 | 20% | 30,272円 | 12月3日 | 2024年5月 |
[50768] [完成品] JR103系(関西形・分散冷房車・阪和線・K610編成)6両編成セット(動力付き) | 31,020円 | 20% | 24,816円 | 12月3日 | 2024年5月 |
[31654] [完成品] 名鉄1200系(リニューアル車・A編成・行先表示点灯)6両編成セット(動力付き)【再生産】 | 34,430円 | 20% | 27,544円 | 12月3日 | 2024年5月 |
[31655] [完成品] 名鉄1200系(リニューアル車・B編成・行先表示点灯)6両編成セット(動力付き)【再生産】 | 34,430円 | 20% | 27,544円 | 12月3日 | 2024年5月 |
[31656] [完成品] 名鉄1800系(新塗装・行先表示点灯)基本2両編成セット(動力付き)【再生産】 | 16,830円 | 20% | 13,464円 | 12月3日 | 2024年5月 |
[31657] [完成品] 名鉄1800系(新塗装・行先表示点灯)増結2両編成セット(動力無し)【再生産】 | 13,750円 | 20% | 11,000円 | 12月3日 | 2024年5月 |
[19501] [着色済エコノミーキット] スハ44系特急「さくら」基本6両編成セット(青大将色) | 8,250円 | 20% | 6,600円 | 12月3日 | 2024年4月 |
[19502] [着色済エコノミーキット] スハ44系特急「さくら」増結6両セット(青大将色) | 8,250円 | 20% | 6,600円 | 12月3日 | 2024年4月 |
[142] [未塗装エコノミーキット] オユ14形【再生産】 | 1,320円 | 20% | 1,056円 | 12月3日 | 2024年3月 |
[144] [未塗装エコノミーキット] マニ35形【再生産】 | 1,100円 | 20% | 880円 | 12月3日 | 2024年3月 |
[145] [未塗装エコノミーキット] マニ60形【再生産】 | 1,100円 | 20% | 880円 | 12月3日 | 2024年3月 |
[410] [未塗装エコノミーキット] 西武5000系 レッドアロー 6両編成セット【再生産】 | 3,080円 | 20% | 2,464円 | 12月3日 | 2024年3月 |
[11009] [着色済エコノミーキット] マニ35形(茶色)【再生産】 | 1,320円 | 20% | 1,056円 | 12月3日 | 2024年4月 |
[2138] [未塗装ストラクチャーキット] 舗道セット【再生産】 | 880円 | 20% | 704円 | 12月3日 | 2024年3月 |
[2154] [未塗装ストラクチャーキット] 路面電車と軌道【再生産】 | 1,980円 | 20% | 1,584円 | 12月3日 | 2024年3月 |
[2187] [未塗装ストラクチャーキット] ビジネスビル 基本5階建【再生産】 | 3,190円 | 20% | 2,552円 | 12月3日 | 2024年3月 |
[2206] [未塗装ストラクチャーキット] 乗降台(4個入り)【再生産】 | 990円 | 20% | 792円 | 12月3日 | 2024年3月 |
[95-3] [車両パーツ] 103系用改造パーツ【再生産】 | 880円 | 20% | 704円 | 12月3日 | 2024年3月 |
[97-2] [車両パーツ] 1列ジャンパ栓・アンテナ・大型ベンチレーター【再生産】 | 440円 | 20% | 352円 | 12月3日 | 2024年3月 |
[97-3] [車両パーツ] AU79A集中クーラー【再生産】 | 440円 | 20% | 352円 | 12月3日 | 2024年3月 |
[97-4] [車両パーツ] AU13E分散クーラー、斜押込型ベンチレーター【再生産】 | 440円 | 20% | 352円 | 12月3日 | 2024年3月 |
[8004] [車両パーツ] 押込型ベンチレーター【再生産】 | 550円 | 20% | 440円 | 12月3日 | 2024年3月 |
[8070] [車両パーツ] CU722Aクーラー(塗装済み・4ヶ入り)【再生産】 | 1,100円 | 20% | 880円 | 12月3日 | 2024年3月 |
[8112] [車両パーツ] スノープロー(黒・10ヶ入り)【再生産】 | 990円 | 20% | 792円 | 12月3日 | 2024年3月 |
[8114] [車両パーツ] 排障器(黒・10ヶ入り)【再生産】 | 990円 | 20% | 792円 | 12月3日 | 2024年3月 |
[8586] [車両パーツ] 1000系スカートセット(従来型・左右セット) [完成品No.30624対応]【再生産】 | 1,100円 | 20% | 880円 | 12月3日 | 2024年3月 |
[8587] [車両パーツ] 1000系スカートセット(強化型・左右セット) [完成品No.30625対応]【再生産】 | 1,100円 | 20% | 880円 | 12月3日 | 2024年3月 |
★キャスコ
品番/商品名 | 税込価格 | 割引率 | 予約価格(税込) | 予約締切 | 発売日 |
予約受付中の商品はありません。 |
★マスターピース
品番/商品名 | 税込価格 | 割引率 | 予約価格(税込) | 予約締切 | 発売日 |
予約受付中の商品はありません。 |
★トラムウェイ
品番/商品名 | 税込価格 | 割引率 | 予約価格(税込) | 予約締切 | 発売日 |
予約受付中の商品はありません。 |
★その他
品番/商品名 | 税込価格 | 割引率 | 予約価格(税込) | 予約締切 | 発売日 |
予約受付中の商品はありません。 |